2024-2025学年第2学期轨道交通学院本科生创新创业学分拟认定结果院内公示名单 | |||||||
序 | 学号 | 姓名 | 专业 | 拟认定 课程性质拟认定 课程性质拟认定 课程性质拟认定 课程性质 | 拟转换 学分拟转换 学分拟转换 学分拟转换 学分 | 申请认定类别 | 申请内容 |
1 | 2247404035 | 刘家兴 | 车辆工程 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 个人赛省赛(软件赛),获奖时间:2025年4月,二等奖 |
2 | 2247404051 | 王浩丞 | 车辆工程 | 专业选修课程 | 8 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全球校园人工智能算法精英大赛,赛事名称: 2024年第六届全球校园人工智能算法精英大赛,获奖时间:2024.11,一等奖 |
3 | 2347404002 | 陈冠旭 | 车辆工程 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国周培源大学生力学竞赛,赛事名称: 第十五届全国周培源大学生力学竞赛,获奖时间:2025年5月30日,二等奖 |
4 | 2347404005 | 张义涛 | 车辆工程 | 专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛江苏赛区Python程序设计大学A组,获奖时间:2025年4月30日,三等奖 |
5 | 2347404006 | 吴征 | 车辆工程 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国周培源大学生力学竞赛,赛事名称: 第十四届江苏省大学生力学竞赛(普通本科组个人赛(理论赛)),获奖时间:2025年5月30日,一等奖 |
6 | 2347404016 | 梁朝峻 | 车辆工程 | 专业选修课程 | 6 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国周培源大学生力学竞赛,赛事名称: 第十五届全国周培源大学生力学竞赛暨第十四届江苏省大学生力学竞赛,获奖时间:2025年5月,一等奖 |
7 | 2347404034 | 孙乾程 | 车辆工程 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国周培源大学生力学竞赛,赛事名称: 第十五届全国周培源大学生力学竞赛,获奖时间:2025年5月30日,二等奖 |
8 | 2347404039 | 王墨涵 | 车辆工程 | 专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十六届蓝桥杯软件赛省赛,获奖时间:2025年5月,三等奖 |
9 | 2347404039 | 王墨涵 | 车辆工程 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国周培源大学生力学竞赛,赛事名称: 第十五届全国周培源大学生力学竞赛(江苏赛区)暨第十四届江苏省大学生力学竞赛,获奖时间:2025年6月,二等奖 |
10 | 2347404047 | 黄梓诺 | 车辆工程 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国周培源大学生力学竞赛,赛事名称: 第十五届全国周培源大学生力学竞赛暨第十四届江苏省大学生力学竞赛,获奖时间:未落款,但有证明,二等奖 |
11 | 2147402018 | 杨爽 | 电气工程与智能控制 | 通识选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:中国大学生计算机设计大赛,赛事名称: 第17届中国大学生计算机设计大赛,获奖时间:2024年7-8月,二等奖 |
12 | 2206405002 | 杨纳川 | 电气工程与智能控制 | 跨专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛,赛事名称: 第五届江苏省大学生节能减排社会实践与科技竞赛,获奖时间:2025.5.30,三等奖 |
13 | 2206405002 | 杨纳川 | 电气工程与智能控制 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,获奖时间:2025.4.30,二等奖 |
14 | 2209408007 | 付梦康 | 电气工程与智能控制 | 专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,获奖时间:2025年4月30日,三等奖 |
15 | 2209408007 | 付梦康 | 电气工程与智能控制 | 跨专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛,赛事名称: 第五届江苏省大学生节能减排社会实践与科技竞赛,获奖时间:2025年5月20日,三等奖 |
16 | 2247402001 | 郭欣 | 电气工程与智能控制 | 跨专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生电子设计竞赛,赛事名称: 2024年江苏省大学生电子设计竞赛,获奖时间:2024年8月,二等奖 |
17 | 2247402010 | 阮俊琦 | 电气工程与智能控制 | 跨专业选修课程 | 6 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:中国大学生计算机设计大赛,赛事名称: 第17届中国大学生计算机设计大赛,获奖时间:2024年7-8月,二等奖 |
18 | 2247402043 | 陈鑫进 | 电气工程与智能控制 | 跨专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十六届蓝桥杯电子赛省赛(单片机设计与开发大学组),获奖时间:2025年4月30日,二等奖 |
19 | 2347402034 | 孙子硕 | 电气工程与智能控制 | 专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,获奖时间:2025.4.13,三等奖 |
20 | 2347402035 | 高熠函 | 电气工程与智能控制 | 专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,获奖时间:2025年4月13日,三等奖 |
21 | 2347402036 | 张琪翔 | 电气工程与智能控制 | 专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,获奖时间:2025年4月13日,三等奖 |
22 | 2347402044 | 葛思博 | 电气工程与智能控制 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,获奖时间:2025年4月30日,二等奖 |
23 | 2447402020 | 宗吴昊 | 电气工程与智能控制 | 专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛,赛事名称: 第五届江苏省大学生节能减排社会实践与科技竞赛,获奖时间:2025年5月,三等奖 |
24 | 2447402024 | 李欣冉 | 电气工程与智能控制 | 专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛,赛事名称: 第五届江苏省大学生节能减社会实践与科技竞赛,获奖时间:2024年5月,三等奖 |
25 | 2447402050 | 陈昊 | 电气工程与智能控制 | 专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛,赛事名称: 第五届江苏省大学生节能减社会实践与科技竞赛,获奖时间:2025年5月,三等奖 |
26 | 2247401001 | 杨景文 | 轨道交通信号与控制 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:中国大学生工程实践与创新能力大赛,赛事名称: 2025年江苏省大学生工程实践与创新能力大赛暨2025年中国大学生工程实践与创新能力大赛选拔赛,获奖时间:2025年4月,二等奖 |
27 | 2247401001 | 杨景文 | 轨道交通信号与控制 | 通识选修课程 | 6 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生数学建模竞赛,赛事名称: 2025 Mathematical Contest In Modeling Certificate of Achievement,获奖时间:2025年5月,二等奖 |
28 | 2247401015 | 韩欣育 | 轨道交通信号与控制 | 跨专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛,赛事名称: 第五届江苏省大学生节能减排社会实践与科技竞赛,获奖时间:2025年5月30日,三等奖 |
29 | 2247401016 | 闫思爽 | 轨道交通信号与控制 | 跨专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛,赛事名称: 第五届江苏省大学生节能减排社会实践与科技竞赛,获奖时间:2025.5.30,三等奖 |
30 | 2247401019 | 李润泽 | 轨道交通信号与控制 | 专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,获奖时间:2025年4月30日,三等奖 |
31 | 2247401023 | 许城玮 | 轨道交通信号与控制 | 通识选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 2025年蓝桥杯Python程序设计大学A组,获奖时间:2025年4月30日,二等奖 |
32 | 2247401028 | 杨宇乐 | 轨道交通信号与控制 | 专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛,赛事名称: 第五届江苏省大学生节能减排社会实践与科技竞赛,获奖时间:2025年5月30日,二等奖 |
33 | 2247401039 | 林恩 | 轨道交通信号与控制 | 通识选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十六届蓝桥杯电子赛省赛 嵌入式设计与开发大学组,获奖时间:2025年4月,二等奖 |
34 | 2247401047 | 张明祥 | 轨道交通信号与控制 | 专业选修课程 | 4 | 2.学术论文类 | 刊物(会议)名称:Applied Sciences,论文(报告)名称:《Enhanced Blind Separation of Rail Defect Signals with Time-Frequency Separation Neural Network and Smoothed Pseudo Wigner-Ville Distribution 》,时间:2025年04月 |
35 | 2347401001 | 陈子鹏 | 轨道交通信号与控制 | 专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:iCAN大学生创新创业大赛,赛事名称: 2024年iCAN大学生创新创业大赛江浙赛区选拔赛,获奖时间:2024年10月,二等奖 |
36 | 2347401012 | 李欣然 | 轨道交通信号与控制 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:中国大学生工程实践与创新能力大赛,赛事名称: 2025年江苏省中国大学生工程实践与创新能力大赛暨2025年中国大学生工程实践与创新能力大赛选拔赛,获奖时间:2025年4月,二等奖 |
37 | 2347401019 | 王天乐 | 轨道交通信号与控制 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:中国大学生工程实践与创新能力大赛,赛事名称: 2025年江苏省大学生工程实践与创新能力大赛,获奖时间:2025年4月,二等奖 |
38 | 2347401027 | 陈家昌 | 轨道交通信号与控制 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:中国大学生工程实践与创新能力大赛,赛事名称: 2025江苏省大学生工程实践与创新能力大赛暨中国大学生工程实践与创新能力大赛,获奖时间:2025年4月,二等奖 |
39 | 2347401040 | 袁文昊 | 轨道交通信号与控制 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:中国大学生工程实践与创新能力大赛,赛事名称: 2025年江苏省大学生工程实践与创新能力大赛暨2025年中国大学生工程实践与创新能力大赛选拔赛,获奖时间:2025年4月,二等奖 |
40 | 2347401041 | 梁家玮 | 轨道交通信号与控制 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:中国大学生工程实践与创新能力大赛,赛事名称: 2025年江苏省大学生工程实践与创新能力大赛暨2025年中国大学生工程实践与创新能力大赛选拔赛,获奖时间:二零二五年四月,二等奖 |
41 | 2347401059 | 任柏伍 | 轨道交通信号与控制 | 通识选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十六届蓝桥杯大赛,获奖时间:2025年4月,三等奖 |
42 | 2347401059 | 任柏伍 | 轨道交通信号与控制 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:中国大学生工程实践与创新能力大赛,赛事名称: 2025年中国大学生工程实践与创新能力大赛,获奖时间:2025年4月,二等奖 |
43 | 2447401016 | 郑羽彤 | 轨道交通信号与控制 | 专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛,赛事名称: 第十八届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛,获奖时间:2025年5月,三等奖 |
44 | 2447401018 | 蔡瑞 | 轨道交通信号与控制 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,获奖时间:2025年4月,二等奖 |
45 | 2447401029 | 缪彦哲 | 轨道交通信号与控制 | 通识选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:中国大学生计算机设计大赛,赛事名称: 2025年第18届中国大学生计算机设计大赛,获奖时间:2025年6月,特等奖 |
46 | 2247405003 | 李洪浩 | 建筑环境与能源应用工程 | 专业选修课程 | 6 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:中国大学生工程实践与创新能力大赛,赛事名称: 2025年江苏省大学生工程实践与创新能力大赛,获奖时间:2025年4月,一等奖 |
47 | 2247405003 | 李洪浩 | 建筑环境与能源应用工程 | 跨专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛,赛事名称: 第五届江苏省大学生节能减排社会实践与科技竞赛,获奖时间:2025年5月,二等奖 |
48 | 2247405004 | 金鹏宇 | 建筑环境与能源应用工程 | 专业选修课程 | 6 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:中国大学生工程实践与创新能力大赛,赛事名称: 2025江苏省大学生工程实践与创新能力大赛,获奖时间:二零二五年四月,一等奖 |
49 | 2247405007 | 杜飞 | 建筑环境与能源应用工程 | 专业选修课程 | 6 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:中国大学生工程实践与创新能力大赛,赛事名称: 2025年江苏省大学生工程实践与创新能力大赛暨2025年中国大学生工程实践与创新能力大赛选拔赛,获奖时间:2025年4月,一等奖 |
50 | 2247405034 | 徐文龙 | 建筑环境与能源应用工程 | 专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 个人赛省赛(软件赛),获奖时间:2025年,三等奖 |
51 | 2347405019 | 梁俊峰 | 建筑环境与能源应用工程 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:中国大学生工程实践与创新能力大赛,赛事名称: 2025年江苏省大学生工程实践与创新能力大赛暨2025年中国大学生工程实践与创新能力大赛选拔赛中荣获"智能救援"二等奖,获奖时间:2025年4月,二等奖 |
52 | 2347405029 | 罗天寅 | 建筑环境与能源应用工程 | 专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:外研社全国大学生英语系列赛,赛事名称: 2024年全国大学生英语翻译大赛,获奖时间:2024年12月30日,二等奖 |
53 | 2347405029 | 罗天寅 | 建筑环境与能源应用工程 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,获奖时间:2025年4月29日,二等奖 |
54 | 2347405030 | 江宇航 | 建筑环境与能源应用工程 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十六届蓝桥杯软件赛省赛,获奖时间:2025.4.29,二等奖 |
55 | 2347405034 | 杨涵允 | 建筑环境与能源应用工程 | 专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛,赛事名称: 第五届江苏大学生节能减排社会实践与科技竞赛,获奖时间:2025年5月30日,三等奖 |
56 | 2347406009 | 卓志豪 | 交通运输 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国周培源大学生力学竞赛,赛事名称: 第十四届江苏省大学生力学竞赛,获奖时间:2025年5月30号,二等奖 |
57 | 2347406009 | 卓志豪 | 交通运输 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,获奖时间:2025年4月30号,二等奖 |
如有异议,请在五个工作日内向学院教务办公室反映,电话:0512-67501742。