2024-2025学年第1学期轨道交通学院本科生创新创业学分拟认定结果院内公示名单 | |||||||
序 | 学号 | 姓名 | 专业 | 拟认定 课程性质拟认定 课程性质拟认定 课程性质拟认定 课程性质 | 拟转换 学分拟转换 学分拟转换 学分拟转换 学分 | 申请认定类别 | 申请内容 |
1 | 2247404001 | 乔梓豪 | 车辆工程 | 跨专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全球校园人工智能算法精英大赛,赛事名称: 第六届全球校园人工智能算法精英大赛,获奖时间:2024年11月12日,一等奖 |
2 | 2113401057 | 孙建彬 | 电气工程与智能控制 | 跨专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,获奖时间:2024年4月29日,二等奖 |
3 | 2147402020 | 李程玺 | 电气工程与智能控制 | 跨专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛江苏赛区嵌入式设计与开发大学组三等奖,获奖时间:2024年4月29日,三等奖 |
4 | 2147402030 | 朱晨阳 | 电气工程与智能控制 | 跨专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛江苏赛区,获奖时间:2024年4月29日,三等奖 |
5 | 2147402036 | 王洲 | 电气工程与智能控制 | 通识选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛江苏赛区单片机设计与开发大学组二等奖,获奖时间:2024年04月29,二等奖 |
6 | 2147402043 | 李志豪 | 电气工程与智能控制 | 跨专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生电子设计竞赛,赛事名称: 2024年全国大学生电子设计竞赛江苏赛区赛,获奖时间:2024年8月,二等奖 |
7 | 2147402050 | 赵振飞 | 电气工程与智能控制 | 跨专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生电子设计竞赛,赛事名称: 2024年全国大学生电子设计竞赛江苏赛区赛,获奖时间:2024年8月,二等奖 |
8 | 2215408069 | 文羽凡 | 电气工程与智能控制 | 跨专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生电子设计竞赛,赛事名称: 2024年江苏省大学生电子设计竞赛,获奖时间:2024年8月,二等奖 |
9 | 2247402008 | 龚桢豪 | 电气工程与智能控制 | 通识选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生电子设计竞赛,赛事名称: 2024年江苏省大学生电子设计竞赛,获奖时间:2024年8月,二等奖 |
10 | 2247402008 | 龚桢豪 | 电气工程与智能控制 | 跨专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第15届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,获奖时间:2024年4月29日,三等奖 |
11 | 2247402015 | 马涵博 | 电气工程与智能控制 | 跨专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生电子设计竞赛,赛事名称: 2024年江苏省大学生电子设计竞赛,获奖时间:2024年8月,二等奖 |
12 | 2247402016 | 黄宇航 | 电气工程与智能控制 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生电子设计竞赛,赛事名称: 2024年江苏省大学生电子设计竞赛,获奖时间:2024年8月,二等奖 |
13 | 2247402018 | 郭彬彬 | 电气工程与智能控制 | 跨专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生电子设计竞赛,赛事名称: 2024年江苏省TI杯大学生电子设计竞赛,获奖时间:2024年8月,二等奖 |
14 | 2247402027 | 唐庆欢 | 电气工程与智能控制 | 跨专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生电子设计竞赛,赛事名称: 2024年江苏省大学生电子设计竞赛,获奖时间:2024年8月,二等奖 |
15 | 2247402035 | 王怡 | 电气工程与智能控制 | 跨专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生电子设计竞赛,赛事名称: 2024年江苏省大学生电子设计竞赛,获奖时间:2024年8月,二等奖 |
16 | 2247402036 | 陈孜歆 | 电气工程与智能控制 | 跨专业选修课程 | 4 | 5.文学艺术类 | 获奖、展演名称:全国第七届大学生艺术展演,时间:2024年06月 |
17 | 2247402043 | 陈鑫进 | 电气工程与智能控制 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生电子设计竞赛,赛事名称: 2024年江苏省大学生电子设计竞赛,获奖时间:2024年8月,二等奖 |
18 | 2247402059 | 李世彦 | 电气工程与智能控制 | 跨专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生电子设计竞赛,赛事名称: 2024年江苏省大学生电子设计竞赛,获奖时间:2024年8月,二等奖 |
19 | 2347402023 | 帅欣雨 | 电气工程与智能控制 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生电子设计竞赛,赛事名称: 2024年江苏省大学生电子设计竞赛,获奖时间:2024年8月,二等奖 |
20 | 2347402032 | 楚畅 | 电气工程与智能控制 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生电子设计竞赛,赛事名称: 2024年江苏省大学生电子设计竞赛,获奖时间:2024年8月,二等奖 |
21 | 2115404027 | 张焱硕 | 轨道交通信号与控制 | 跨专业选修课程 | 6 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生电子设计竞赛,赛事名称: 2024年江苏省大学生电子设计大赛,获奖时间:2024年8月,一等奖 |
22 | 2147401022 | 陈子丹 | 轨道交通信号与控制 | 跨专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:中美青年创客大赛,赛事名称: 2024中美青年创客大赛总决赛,获奖时间:2024年8月,二等奖 |
23 | 2147401052 | 尤勇 | 轨道交通信号与控制 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,获奖时间:2024年4月29日,二等奖 |
24 | 2147401052 | 尤勇 | 轨道交通信号与控制 | 专业选修课程 | 4 | 4.发明创造类 | 专利名称:一种城市轨道沉降检测装置及其操作方法, 授权日期:2024年07月 |
25 | 2247401002 | 李梦洁 | 轨道交通信号与控制 | 跨专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生电子设计竞赛,赛事名称: 2024年江苏省大学生电子设计竞赛,获奖时间:2024年8月,二等奖 |
26 | 2247401002 | 李梦洁 | 轨道交通信号与控制 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:中美青年创客大赛,赛事名称: 2024年中美青年创客大赛,获奖时间:2024年8月,二等奖 |
27 | 2247401008 | 佟岚馨 | 轨道交通信号与控制 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:中国大学生计算机设计大赛,赛事名称: 第十一届中国大学生计算机设计大赛江苏省级赛,获奖时间:2024年5月,二等奖 |
28 | 2247401009 | 沈子豪 | 轨道交通信号与控制 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:iCAN大学生创新创业大赛,赛事名称: 2024年iCAN大学生创新创业大赛江浙赛区选拔赛,获奖时间:2024年10月,二等奖 |
29 | 2247401009 | 沈子豪 | 轨道交通信号与控制 | 通识选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全球校园人工智能算法精英大赛,赛事名称: 2024年第六届全球校园人工智能算法精英大赛全国总决赛,获奖时间:2024年11月,三等奖 |
30 | 2247401010 | 顾晗 | 轨道交通信号与控制 | 专业选修课程 | 4 | 5.文学艺术类 | 获奖、展演名称:全国第七届大学生艺术展演活动,时间:2024年06月 |
31 | 2247401023 | 许城玮 | 轨道交通信号与控制 | 跨专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:中国大学生计算机设计大赛,赛事名称: 2024年(第十七届)中国大学生计算机设计大赛,获奖时间:2024年7-8月,二等奖 |
32 | 2247401025 | 曹垚佳 | 轨道交通信号与控制 | 专业选修课程 | 6 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生电子设计竞赛,赛事名称: 2024年江苏省大学生电子设计竞赛,获奖时间:2024年8月,一等奖 |
33 | 2247401030 | 钱杨 | 轨道交通信号与控制 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:中国大学生计算机设计大赛,赛事名称: 2024年第十一届江苏省大学生计算机设计大赛,获奖时间:2024年5月,二等奖 |
34 | 2247401030 | 钱杨 | 轨道交通信号与控制 | 跨专业选修课程 | 2 | 2.学术论文类 | 刊物(会议)名称:SCI,论文(报告)名称:A wideband damage source localization method using enhanced virtual time reversal mirror technique and modal analysis with sparse acoustic emission array,时间:2024年11月 |
35 | 2247401039 | 林恩 | 轨道交通信号与控制 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生电子设计竞赛,赛事名称: 2024年江苏省大学生电子设计竞赛,获奖时间:2024年8月,二等奖 |
36 | 2247401047 | 张明祥 | 轨道交通信号与控制 | 专业选修课程 | 6 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:中国大学生计算机设计大赛,赛事名称: 第十七届中国大学生计算机设计大赛,获奖时间:2024年7-8月,二等奖 |
37 | 2247401049 | 桑志远 | 轨道交通信号与控制 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:中国大学生计算机设计大赛,赛事名称: 2024年(第十一届)江苏省大学生计算机设计大赛,获奖时间:二零二四年五月,二等奖 |
38 | 2313402040 | 齐博研 | 轨道交通信号与控制 | 专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十五届蓝桥杯软件赛省赛Python程序设计大学A组,获奖时间:2024.4.29,三等奖 |
39 | 2347401001 | 陈子鹏 | 轨道交通信号与控制 | 专业选修课程 | 8 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:中美青年创客大赛,赛事名称: 2024年中美青年创客大赛总决赛,获奖时间:2024年8月,一等奖 |
40 | 2347401009 | 杨婷钠 | 轨道交通信号与控制 | 专业选修课程 | 6 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:中美青年创客大赛,赛事名称: 2024中美青年创客大赛,获奖时间:2024年七月,一等奖 |
41 | 2347401012 | 李欣然 | 轨道交通信号与控制 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生电子设计竞赛,赛事名称: 2024全国大学生电子设计大赛,获奖时间:2024年8月,二等奖 |
42 | 2347401042 | 李思涵 | 轨道交通信号与控制 | 专业选修课程 | 8 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:中美青年创客大赛,赛事名称: 2024届中美青年创客大赛,获奖时间:2024年7-8月,特等奖 |
43 | 2247405009 | 王睿申 | 建筑环境与能源应用工程 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:iCAN大学生创新创业大赛,赛事名称: 2024年第十八届iCAN大学生创新创业大赛,获奖时间:2024年10月,二等奖 |
44 | 2247405010 | 周鑫磊 | 建筑环境与能源应用工程 | 跨专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:中美青年创客大赛,赛事名称: 2024年中美青年创客大赛苏州选拔赛,获奖时间:2024年7月,特等奖 |
45 | 2247405022 | 汤俊豪 | 建筑环境与能源应用工程 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:iCAN大学生创新创业大赛,赛事名称: 2024年iCAN大学生创新创业大赛江浙赛区选拔赛,获奖时间:2024年10月,二等奖 |
46 | 2247405042 | 冯含章 | 建筑环境与能源应用工程 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:iCAN大学生创新创业大赛,赛事名称: 2024年iCAN大学生创新创业大赛江浙赛区选拔赛,获奖时间:2024年10月,二等奖 |
47 | 2247405048 | 熊婧 | 建筑环境与能源应用工程 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:iCAN大学生创新创业大赛,赛事名称: 2024年iCAN大学生创新创业大赛江浙赛区选拔赛,获奖时间:2024年10月,二等奖 |
48 | 2147406015 | 李天乐 | 交通运输 | 专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生光电设计竞赛,赛事名称: 第十二届全国大学生光电设计竞赛,获奖时间:2024年7月,三等奖 |
49 | 2247406012 | 邹雨欣 | 交通运输 | 专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生光电设计竞赛,赛事名称: 第十二届全国大学生光电设计竞赛(东部区赛),获奖时间:2024年7月,三等奖 |
50 | 2247406013 | 张均 | 交通运输 | 专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,获奖时间:2024年4月29日,三等奖 |
51 | 2247406031 | 樊志远 | 交通运输 | 专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生光电设计竞赛,赛事名称: 第十二届全国大学生光电设计竞赛,获奖时间:2024年7月,三等奖 |
52 | 2247406037 | 鲍逸天 | 交通运输 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:外研社全国大学生英语系列赛,赛事名称: 2024“外研社 国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛,获奖时间:2024年11月3日,二等奖 |
53 | 2247406037 | 鲍逸天 | 交通运输 | 通识选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生光电设计竞赛,赛事名称: 第十二届全国大学生光电设计竞赛,获奖时间:2024年7月,三等奖 |
54 | 2247406044 | 李泫 | 交通运输 | 专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生光电设计竞赛,赛事名称: 2024年第十二届全国大学生光电设计竞赛,获奖时间:2024年7月,三等奖 |
55 | 2247406044 | 李泫 | 交通运输 | 专业选修课程 | 6 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:中美青年创客大赛,赛事名称: 2024中美青年创客大赛,获奖时间:2024年8月,二等奖 |
如有异议,请在五个工作日内向学院教务办公室反映,电话:0512-67501742。