| 轨道交通学院(部)2026年大学生创新训练计划项目推荐项目汇总表 | ||||||||||||||||
| 学院(部)(负责人签字、盖章): | 本次申报联系人: | 丁传仓 | 联系电话:13679220572 | 邮箱:ccding@suda.edu.cn | ||||||||||||
| 序号 | 学院(部) | 项目名称 | 项目 主持人 | 项目主持人学号 | 项目主持人 联系电话 | 参与学生总人数 (含项目主持人) | 项目其他成员信息 (不超过4人) | 指导教师 | 工号 | 职称 | 项目级别 | 项目类型 | 备注1 | 备注2 | 所属专业类名称 | 所属专业类代码 |
| 1 | 轨道交通学院 | 全栈自研PROFINET协议的分布式I/O模块开发与产业化 | 刘天赐 | 2447401019 | 18896915562 | 5 | 袁智奕/2547402036,丁子林/2547401017,王子涵/2547401016,张浩东/2347402013 | 王翔 | 15D055 | 教授 | 省级 | 创业实践项目 | 电气类 | 0806 | ||
| 2 | 轨道交通学院 | 大规模电解槽直流供电系统接地故障监测及智能定位方法研究 | 蒋环羽 | 2447401043 | 17712852270 | 5 | 罗姗姗/2447402042,佟卓/2447401044,李安迪/2447402059,刘释文/2547402058 | 杜贵府 | 17N050 | 教授 | 国家级(推荐) | 创新训练项目 | 电气类 | 0806 | ||
| 3 | 轨道交通学院 | 苍穹智护-航天器姿控系统天地一体化诊断平台 | 王昕瑶 | 2415403054 | 13912416756 | 4 | 周全/2447404029,徐峥严/2447401005,胡文恺/2447401014 | 沈长青 | 14N061 | 教授 | 国家级(推荐) | 创新训练项目 | 机械类 | 0802 | ||
| 4 | 轨道交通学院 | 源稳系空——基于MBDS的系留无人机电流源供电研究 | 徐雅悦 | 2447402038 | 15195107912 | 5 | 朱珉宇/2447402032,刘悦/2447402025,宋超/2447402026,陈叶帆/2547402001 | 樊明迪 | 14D180 | 教授 | 国家级(推荐) | 创新训练项目 | 电气类 | 0806 | ||
| 5 | 轨道交通学院 | 基于无源域适应的高铁轮轨损伤智能诊断方法研究 | 李继鹏 | 2447404013 | 15995809270 | 3 | 陈满强/2447404009,陈爱源/2547404028 | 江星星 | 16N079 | 教授 | 国家级(推荐) | 创新训练项目 | 交通运输类 | 0818 | ||
| 6 | 轨道交通学院 | 基于RFID的智能工具管理系统 | 卢玉淼 | 2447402013 | 17399995895 | 4 | 陈翔/2447402028,许静怡/2447404031,胡禹凡/2547404029 | 黄伟国 | 10D115 | 教授 | 省级 | 创新训练项目 | 电子信息类 | 0807 | ||
| 7 | 轨道交通学院 | 水下环境图像增强识别与特征提取方法 | 黄浩 | 2447404022 | 13390982485 | 4 | 徐晨/2347406016,汪梦涵/2547401010,林晓鸣/2447404021 | 卢维科 | 21D075 | 副教授 | 省级 | 创新训练项目 | 交通运输类 | 0818 | ||
| 8 | 轨道交通学院 | 面向轨道车辆传动系统的边缘端智能信息处理及诊断系统 | 宗吴昊 | 2447402020 | 18094309654 | 5 | 张煜茹/2447404001,葛婧萱/2447402010,吴征/2347404006,陈琪/2447404003 | 石娟娟 | 16N003 | 教授 | 省级 | 创新训练项目 | 交通运输类 | 0818 | ||
| 9 | 轨道交通学院 | 基于DeepSeek的电机远程管控诊一体化系统研究 | 陈奕畅 | 2547402032 | 15305127229 | 3 | 唐李悦/2547401020,魏如展/2547402031 | 耿治 | 23N133 | 讲师/博士 | 省级 | 创新训练项目 | 电气类 | 0806 | ||
| 10 | 轨道交通学院 | 面向高速铁路的长距离全景深成像研究 | 卢钇澍 | 2447401038 | 13500082620 | 5 | 孟祥麟/2447401047,李欣然/2347401012,王天乐/2347401019,陈民/2447404002 | 谢劼 | 22N203 | 副教授 | 省级 | 创新训练项目 | 自动化类 | 0808 | ||
| 11 | 轨道交通学院 | 面向黑灯工厂的机械臂智能操作平台研发 | 马艺馨 | 2447401012 | 15952775088 | 5 | 金培楠/2447404020,厉碧宇/2447401052,丁宋睿/2447404050,李英凯/2347406014 | 李双 | 09N028 | 教授 | 省级 | 创新训练项目 | 自动化类 | 0808 | ||
| 12 | 轨道交通学院 | 数据中心电力电子变压器的关键元件服役状态智能化监控平台开发 | 陈昊 | 2447402050 | 18017543368 | 5 | 王鹏程/2447402058,胡泽玺/2547402014,齐晨露/2547402034,陈湧霖/2547402005 | 何立群 | 15D057 | 副教授 | 校级 | 创新训练项目 | 电气类 | 0806 | ||
| 13 | 轨道交通学院 | 面向直流微网的多源供能平衡控制与异常监测研究 | 蔡瑞 | 2447401018 | 17399995208 | 5 | 陈艺宁/2447402035,殷澄妍/2447402007,潘昌洲/2447402002,王月琴/2347402055 | 倪锴 | 24N018 | 副教授 | 校级 | 创新训练项目 | 电气类 | 0806 | ||
| 14 | 轨道交通学院 | 图谱医生——精密减速器振动可视化健康监测系统 | 翟国懿 | 2447404007 | 19852177807 | 5 | 梁朝峻/2347404016,刘享明/2447404008,刘畅/2547404048,陈昊文/2547404045 | 朱忠奎 | 050010 | 教授 | 校级 | 创新训练项目 | 机械类 | 0802 | ||
| 15 | 轨道交通学院 | 锂离子电池电极热导率的快速预测研究 | 袁启涵 | 2447405039 | 19732396861 | 5 | 蒋明宜/2447405035,杨涵允/2347405034,汤天辰/2447405040,龚君格/2447405003 | 唐道胜 | 21N170 | 副教授 | 校级 | 创新训练项目 | 土木类 | 0810 | ||
| 16 | 轨道交通学院 | 高功率GaN器件近结区非平衡声子输运与热管理研究 | 陈灵运 | 2447405010 | 18936122975 | 4 | 严昊/2447405038,乔秋雨/2447405027,俞涵/2447405021 | 范学良 | 12D169 | 副教授 | 校级 | 创新训练项目 | 土木类 | 0810 | ||
| 17 | 轨道交通学院 | 基于机器视觉的机械部件健康监测算法研究 | 邵萌萌 | 2447401041 | 15365308906 | 4 | 仲姝俞/2447401036,刘原辛/2547404039,严晓锐/2547404019 | 李基鹏 | 23N094 | 副教授 | 校级 | 创新训练项目 | 自动化类 | 0808 | ||
| 18 | 轨道交通学院 | 几何与微积分视角下的勒贝格万有覆盖问题 | 夏吴栋 | 2547405006 | 15995713676 | 5 | 马扬程/2515403050,王森/2547402060,徐浩杰/2547405028,吕天任/2547405022 | 苏祥龙 | 22N180 | 副教授 | 校级 | 创新训练项目 | 数学类 | 0701 | ||
| 19 | 轨道交通学院 | 激光3D打印铝合金仿生结构功能一体化材料研究 | 施睿杰 | 2547402074 | 18896985713 | 4 | 朱子墨/2547401027,张仡来/2413401063,白立春/2413402024 | 胡增荣 | TD0099 | 副教授 | 校级 | 创新训练项目 | 材料类 | 0804 | ||
| 20 | 轨道交通学院 | 冰雪环境下轮轨摩擦学特性试验研究 | 蔡铠威 | 2447404053 | 19852779615 | 3 | 刘衡/2447404057,顾子懿/2447404059 | 吴兵 | 15D056 | 副教授 | 校级 | 创新训练项目 | 机械类 | 0802 | ||
| 21 | 轨道交通学院 | 无人驾驶汽车落水智能漂浮装置 | 李刻 | 2547404004 | 15538351736 | 4 | 张霁文/2547404038,王继爽/2447404032,钱宁杨/2447402011 | 刘鑫培 | TD0101 | 讲师/博士 | 校级 | 创新训练项目 | 机械类 | 0802 | ||
| 注: 1.项目类型及项目级别请用下拉选项,同级别同类型项目请按照推荐顺序填写; 2.创业实践项目除校内指导教师外可配有一名校外企业指导老师,请于备注1中标明,如不涉及,请勿填写;校内指导教师若非本学院(部)教师请在备注2中注明; 3.项目主持人需为报送学院非毕业班和非准毕业班本科生,敬文书院及新教改班学生需确定单一申报身份后申报项目,不可重复申报; 4.项目组其他成员信息栏中姓名请用英文状态下的逗号隔开; 5.所属专业类:参照“附件4.专业门类目录”填写,并填写代码。 | ||||||||||||||||
如有异议,请于5月14日前向学院教务办公室反映,电话:0512-67501742,邮箱:cliang@suda.edu.cn。