| 序 | 学号 | 姓名 | 专业 | 拟认定 课程性质拟认定 课程性质拟认定 课程性质 | 拟转换 学分拟转换 学分拟转换 学分 | 申请认定类别 | 申请内容 |
| 1 | 2447404007 | 翟国懿 | 车辆工程 | 专业选修课程 | 6 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十七届蓝桥杯全国大学生软件和信息技术大赛软件赛,获奖时间:2026年5月8日,一等奖 |
| 2 | 2347402012 | 郭文蔚 | 电气工程与智能控制 | 专业选修课程 | 6 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:两岸新锐设计竞赛·华灿奖,赛事名称: 第十届两岸新锐设计竞赛·华灿奖,获奖时间:2025-12,二等奖 |
| 3 | 2347402019 | 杨治蝶 | 电气工程与智能控制 | 通识选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛,赛事名称: “协鑫能科杯”第六届江苏省大学生节能减排社会实践与科技竞赛,获奖时间:2026年4月,三等奖 |
| 4 | 2347402030 | 王易 | 电气工程与智能控制 | 专业选修课程 | 2 | 6.创业实践类 | 项目名称:管中窥爆--埋地金属管线电流非接触监测及柔性控制技术领航者,获奖、创业时间:2025年08月,排名2-5核心成员 |
| 5 | 2347402046 | 朱嘉平 | 电气工程与智能控制 | 专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十七届蓝桥杯全国大学生软件和信息技术大赛电子赛,获奖时间:2026年5月8日,三等奖 |
| 6 | 2347402048 | 方芯蕊 | 电气工程与智能控制 | 专业选修课程 | 6 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十七届蓝桥杯全国大学生软件和信息技术大赛,获奖时间:2026年5月8日,一等奖 |
| 7 | 2347402055 | 王月琴 | 电气工程与智能控制 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生数学建模竞赛,赛事名称: 2025高教社杯全国大学生数学建模竞赛,获奖时间:2025年12月,二等奖 |
| 8 | 2347402055 | 王月琴 | 电气工程与智能控制 | 通识选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生电子设计竞赛,赛事名称: 2025年全国大学生电子设计竞赛,获奖时间:2025年8月,三等奖 |
| 9 | 2347406042 | 任彦融 | 电气工程与智能控制 | 专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十七届蓝桥杯全国大学生软件和信息技术大赛电子赛,获奖时间:2026年5月8日,三等奖 |
| 10 | 2447402002 | 潘昌洲 | 电气工程与智能控制 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十七届蓝桥杯全国大学生软件和信息技术大赛,获奖时间:2026年5月8日,二等奖 |
| 11 | 2447402007 | 殷澄妍 | 电气工程与智能控制 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十七届蓝桥杯全国大学生软件和信息技术大赛软件赛一Python程序设计大学A组,获奖时间:2026年5月8日,二等奖 |
| 12 | 2447402011 | 钱宁杨 | 电气工程与智能控制 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第17届蓝桥杯大赛(软件赛),获奖时间:2026年5月8日,二等奖 |
| 13 | 2447402015 | 朱甜甜 | 电气工程与智能控制 | 专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十七届蓝桥杯全国大学生软件和信息技术大赛,获奖时间:2026年5月8日,三等奖 |
| 14 | 2447402020 | 宗吴昊 | 电气工程与智能控制 | 专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:中国机器人及人工智能大赛,赛事名称: 2025年第二十七届中国机器人及人工智能大赛(江苏赛区)总决赛,获奖时间:2025年6月,三等奖 |
| 15 | 2447402024 | 李欣冉 | 电气工程与智能控制 | 专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全球校园人工智能算法精英大赛,赛事名称: 2025年第七届全球校园人工智能算法精英大赛,获奖时间:2025年11月,三等奖 |
| 16 | 2447402042 | 罗姗姗 | 电气工程与智能控制 | 专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十七届蓝桥杯全国大学生软件和信息技术大赛,获奖时间:2026年5月8日,三等奖 |
| 17 | 2447402049 | 李志楷 | 电气工程与智能控制 | 专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全球校园人工智能算法精英大赛,赛事名称: 2025年第七届全球校园人工智能算法精英大赛省级选拔赛,获奖时间:2025年11月,三等奖 |
| 18 | 2447402050 | 陈昊 | 电气工程与智能控制 | 专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:中国机器人及人工智能大赛,赛事名称: 第27届中国机器人及人工智能大赛,获奖时间:2025年6月,三等奖 |
| 19 | 2447402050 | 陈昊 | 电气工程与智能控制 | 专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十七届蓝桥杯全国大学生软件和信息技术大赛,获奖时间:2026年5月,三等奖 |
| 20 | 2447402050 | 陈昊 | 电气工程与智能控制 | 专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生电子设计竞赛,赛事名称: 2025年全国大学生电子设计竞赛,获奖时间:2025年8月,三等奖 |
| 21 | 2447404002 | 陈民 | 电气工程与智能控制 | 专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十七届蓝桥杯大赛电子赛,获奖时间:2026年5月8日,三等奖 |
| 22 | 2315401082 | 张馨予 | 轨道交通信号与控制 | 专业选修课程 | 4 | 4.发明创造类 | 专利名称:一种基于声发射阵列的损伤定位方法, 授权日期:2026年05月 |
| 23 | 2347401027 | 陈家昌 | 轨道交通信号与控制 | 通识选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十七届蓝桥杯全国大学生软件和信息技术大赛电子赛一单片机设计与开发大学组,获奖时间:2026年5月8日,一等奖 |
| 24 | 2347401040 | 袁文昊 | 轨道交通信号与控制 | 专业选修课程 | 6 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十七届蓝桥杯全国大学生软件和信息技术大赛软件赛,获奖时间:2026年5月8日,一等奖 |
| 25 | 2447401019 | 刘天赐 | 轨道交通信号与控制 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十七届蓝桥杯全国大学生软件和信息技术大赛电子赛一嵌入式设计与开发大学组,获奖时间:2026年5月8日,二等奖 |
| 26 | 2447401030 | 徐至轩 | 轨道交通信号与控制 | 专业选修课程 | 6 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生数学建模竞赛,赛事名称: 2025高教社杯全国大学生数学建模竞赛,获奖时间:2025,一等奖 |
| 27 | 2447401033 | 周诣栋 | 轨道交通信号与控制 | 专业选修课程 | 6 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生数学建模竞赛,赛事名称: 2025高教社杯全国大学生数学建模竞赛,获奖时间:2025年,一等奖 |
| 28 | 2447401034 | 周家玮 | 轨道交通信号与控制 | 专业选修课程 | 6 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生数学建模竞赛,赛事名称: 2025高教社杯全国大学生数学建模竞赛,获奖时间:2025年,一等奖 |
| 29 | 2447401034 | 周家玮 | 轨道交通信号与控制 | 专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十七届蓝桥杯全国软件和信息技术大赛,获奖时间:2026年5月8日,三等奖 |
| 30 | 2447401036 | 仲姝俞 | 轨道交通信号与控制 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十七届蓝桥杯全国大学生软件和信息技术大赛,获奖时间:2026年5月8日,二等奖 |
| 31 | 2447401044 | 佟卓 | 轨道交通信号与控制 | 专业选修课程 | 6 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十七届蓝桥杯全国大学生软件和信息技术大赛,获奖时间:2026年5月8日,一等奖 |
| 32 | 2347405014 | 刘忠健 | 建筑环境与能源应用工程 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛,赛事名称: “协鑫能科杯”第六届江苏省 大学生节能减排社会实践与科技竞赛,获奖时间:2026年4月,二等奖 |
| 33 | 2347405019 | 梁俊峰 | 建筑环境与能源应用工程 | 专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛,赛事名称: 第六届江苏省大学生节能减排社会实践与科技竞赛,获奖时间:2026年4月,三等奖 |
| 34 | 2347405029 | 罗天寅 | 建筑环境与能源应用工程 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛,赛事名称: 2026“协鑫能科杯”第六届江苏省大学生节能减排社会实践与科技竞赛,获奖时间:2026年4月26日,二等奖 |
| 35 | 2347405042 | 沈金鹏 | 建筑环境与能源应用工程 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛,赛事名称: “协鑫能科杯”第六届江苏省大学生节能减排社会实践与科技竞赛,获奖时间:2026年4月,二等奖 |
如有异议,请在五个工作日内向学院教务办公室反映,电话:0512-67501742。